Mannschaftstransportwagen (MTW)
| Funkrufname | HEROS Frankfurt (Oder) 21/10 |
| Kennzeichen | THW-86572 |
Hersteller | Renault |
| Typ/Modell | Master (ML JM9T) |
| Erstzulassung | 25.08.2017 |
| Hubraum | 2299 cm3 |
| Leistung | 125 kW (bei 3500 U/Min), 170 PS |
| Kraftstoff | Diesel |
| zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Leergewicht | 2.700 kg |
| zul. Anhängelast (gebremst) | 2.500 kg |
| zul. Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Maße (Länge/Höhe/Breite) | 5,54 m/2,66 m/2,07 m |
| maximale Besatzung | 1+8 |
Anhänger Koffer (Anh PKW)
| Funkrufname | ----- |
| Kennzeichen | THW-81087 |
| Hersteller | Humbaur |
| Typ/Modell | H 13 |
| Erstzulassung | 19.04.2007 |
| Hubraum | ----- |
| Leistung | ----- |
| Kraftstoff | ----- |
| zul. Gesamtgewicht | 1.300 kg |
| Leergewicht | 422 kg |
| zul. Anhängelast (gebremst) | ---- |
| zul. Anhängelast (ungebremst) | ---- |
| Maße (Länge/Höhe/Breite) | 3,68 m/2,09 m/1,85 m |
| maximale Besatzung | ---- |