LKW Kipper 7 t (LKW K 7 t)
Funkrufname | HEROS Frankfurt (Oder) 41/62 |
Kennzeichen | THW-88798 |
Hersteller | Mercedes Benz |
Typ/Modell | 1829 AK AXOR-R |
Erstzulassung | 20.04.2009 |
Hubraum | 6274 cm3 |
Leistung | 210 kW (bei 2200 U/min), 285 PS |
Kraftstoff | Diesel |
zul. Gesamtgewicht | 18000 kg |
Leergewicht | 9700 kg |
zul. Anhängelast (gebremst) | 24000 kg |
zul. Anhängelast (ungebremst) | 1500 kg |
Maße (Länge/Höhe/Breite) | 7,10m/3,35m/2,55m |
Seilwinde | Rotzler 5/10 t |
maximale Besatzung | 1+2 |
Ausstattung des LKW Kipper
Folgende Ausstattung ist auf diesem Fahrzeug verlastet:
- diverse Mittel zur Ladungssicherung (u.a. Spanngurte unterschiedlichster Größen, Anti-Rutschmatten, Ladungssicherungsnetz und Plane)
- diverses Fahrzeugzubehör (u.a. Fernbedienung für Seilwinde, unterschiedliche Starthilfekabel, Reifenbefüllschlauch, Gleitschutzketten, Wartungsmaterialien)
Bergungsräumgerät Radlader 2 (BRmG-R 2)
Funkrufname | HEROS Schule Brandenburg 41/72 |
Kennzeichen | THW-9336 |
Hersteller | Caterpillar |
Typ/Modell | 926M |
Erstzulassung | 17.03.22 |
Hubraum | 7014 cm3 |
Leistung | 125 kW (bei 2150 U/min, 170 PS |
Kraftstoff | Diesel |
zu. Gesamtgewicht | 16000 kg |
Leergewicht | 11950 kg - 15800 |
kgMaße (Länge/Höhe/Breite) | 6,65m/3,36m/2,50m |
maximale Besatzung | 1 |
Bergungsräumgerät Radlader (BRmG-R)
Funkrufname | HEROS Frankfurt (Oder) 41/72 |
Kennzeichen | THW-83217 |
Hersteller | Zettelmeyer |
Typ/Modell | ZL 1801 |
Baujahr | 10.12.1996 |
Hubraum | 5883 cm3 |
Leistung | 93 kW (bei 2150 U/min, 126 PS |
Kraftstoff | Diesel |
zu. Gesamtgewicht | 13000 kg |
Leergewicht | ---- |
Maße (Länge/Höhe/Breite) | 6,65m/3,36m/2,50m |
maximale Besatzung | 1 (+ 1 Notsitzplatz) |
Ausstattung des BRmG Zettelmeyer (Anbaupalette 1)
Ausstattung des BRmG CAT (Anbaupalette)
Materialcontainer für die Ausstattung der Fachgruppe
Folgende Ausstattung ist im Materialcontainer verstaut:
- diverse Hilfsgeräte (Schaufeln, Spaten, Straßenbesen)
- verschiedene Anschlagmittel (Ketten von 1t bis 10t Zugkraft teilweise zweistrangig und mit Verkürzungsmöglichkeiten, Rundschlingen und Hebebänder)
- zweiter Landungssicherungssatz (Spanngurte unterschiedlichster Größen)
- Ladungssicherungssatz Tieflader (mehrere Zurrketten)
- Aufbruchgeräte (pneumatische Aufbruchhämmer, -bohrer), Druckluftzuleitungen
- Arbeitsschutzausstattungen für Aufbrucharbeiten (Gehörschutz, Schutzbrillen, Visiere, Staub- und Filtermasken)
- Verschiedene Werkzeuge und Montagemittel
- Umweltschutzausstattung (Bindemittel und -tücher)
- Verkehrssicherungssatz ( Stabblitzleuchten, Absperrband, Stangen für Absperrband, Faltkegel)
Tiefladeanhänger (Anh Tiefl 18t) Hüffermann
Kennzeichen | THW-92419 |
Hersteller | Hüffermann |
Typ/Modell | HPA 24.91 L |
zul. Gesamtgewicht | 24000 kg |
Leergewicht | 7000 kg |
Erstzulassung | 12.01.23 |
Maße (Länge/Höhe/Breite) | max. 10,50 m/3,06 m/2,55 m |
Maße, mit verladenem Radlader (Länge/Höhe/Breite) | folgt |
Tiefladeanhänger (Anh Tiefl 18t) Achleitner
Anhänger Drucklufterzeugung (Anh DLE)
weitere Bilder: (zum vergrößern bitte klicken)