Gerätekraftwagen (GKW)
| Funkrufname | HEROS Frankfurt (Oder) 22/51 |
| Kennzeichen | THW-91288 |
| Hersteller | Mercedes Benz |
| Typ/Modell | 1530 AF 4x4 |
| Erstzulassung | 18.11.2024 |
| Hubraum | 7.698 cm3 |
| Leistung | 220 kW (bei 1800 U/min, 299 PS |
| Kraftstoff | Diesel |
| zul. Gesamtgewicht | 16000 kg |
| Leergewicht | 9400 kg |
| zul. Anhängelast (gebremst) | 18000 kg |
| zul. Anhängelast (ungebremst) | 1500 kg |
| Maße (Länge/Höhe/Breite) | 8,10m/2,55m/3,23m |
| Seilwinde | HPC 5/10 t |
| maximale Besatzung | 1+8 |
Ausstattung des GKW I
Folgende Technik ist auf dem GKW I verlastet:
- SEA 8 kVA
- Beleuchtungstechnik mit einer Leistung von ca. 4.000 W
- Schmutzwasserpumpe mit einer Leistung von 400l/min
- Tauchpumpe mit einer Leistung von 400l/min
- 8x C-Schlauchleitungen á 15m
- Hebekissen (Hebekraft 40t)
- Hydraulisches Rettungsgerät (Schere/Spreizer)
- Atemschutzausrüstung
- Brennschneidausstattung/-ausrüstung
- Leitern
- Greifzug mit einer Kraft von 32 kN im direkten Zug
- Verkehrssicherungssatz (Verkehrskegel, Stabblitzleuchten, Absperrband, Warntafeln/Warndreiecke)
- Bohr- und Aufbruchtechnik
- Kettensägen/Motortrennschleifer
- Ausstattungen für Holz-, Metall- Gesteinbearbeitung
- Hydraulische Hebeausrüstungen
- diverse Seile/Ketten/Spannvorrichtungen
- diverses Fahrzeugzubehör (u.a.: Reifenbefüllanlage, Überbrückungskabel)
Anhänger Wechselbrücke (BDF)
| Funkrufname | ------ |
| Kennzeichen | THW-99869 |
| Hersteller | Junghanns |
| Typ/Modell | DA 18 |
| Erstzulassung | 23.04.21 |
| Hubraum | ------ |
| Leistung | ------ |
| Kraftstoff | ------ |
| zul. Gesamtgewicht | 18000 kg |
| Leergewicht | 2640 kg |
| zul. Anhängelast (gebremst) | ------ |
| zul. Anhängelast (ungebremst) | ------ |
| Maße (Länge/Höhe/Breite) | 9,13m - 9,33m/1,26m/2,50m (Höhe ohne Wechselbrücke) |
| maximale Besatzung | ------ |
Ausstattung des Anhängers
Der Anhänger mit Wechselbrücke steht allen Einheiten als Transportkomponente zur Verfügung. Hauptaufgabe wird allerdings der Transport des Einsatzgerüstsystems bleiben.